~ 初めに ~
☆ ミュージカリアで交換できるアイテム・その他アイテムの一覧になります。
☆ オーブポーチ・ハートのかけらは、一部ミュージカリア外で入手できるアイテムになります。
☆ 表の画面表示について、PCの方は画面内に収まるようズームで調整、スマホの方は横向きにしていただくと、綺麗に表示されるかと思います。
★ ミュージカリアとは
冒険の拠点となる町で、各ワールドにある気球で訪れることができる。集めたチケットで「新たなコスチューム」「武器」を手に入れたり(別途オーブが必要で、衣装は試着室から変更可能)、助けた「ノジー」の数に応じて「ハートのかけら」などの報酬を貰い、ライフを増やすことができる。また、凶悪な指名手配犯(各ワールドのボス)を倒した「お礼」の受け取り場所もココ。頻繁に訪れることになるので、どこに何があるのか一とおり把握しておこう!また、東端の2階には鍵のかかった謎の空き家があり、終盤に入れるようになる場所。カギの入手方法・中に何があるのかは「こちら」のページを参考にしてほしい。
★ ゲームセンターについて
2023年6月17日のアップデートにより、ミュージカリアに「ゲームセンター」が追加されました。追加されたゲームは「ペンギンレース」「ペンギンレース(ボード)」「ボールゲーム(メカ)」「アーケードゲーム(恐竜)」「ボスとの再戦」の5種類。ボスとの再戦を除き、各ゲーム始めは「レベル1」しか遊べず、クリアすると「レベル3」まで解放されます。遊ぶためには「オーブ」が必要で、クリア報酬は「遊ぶために必要なオーブ以上のオーブ」となっており、低回数でクリアすれば「オーブ稼ぎ」として利用できます。難易度に応じて必要オーブ・報酬オーブも増えるので、実力に見合った難易度で稼ごう!
【 No 】 | 【 衣 装 】 | 【 入 手 場 所 】 | 【 オ ー ブ 】 |
1 | 青黄のローブ | 初期装備 | 0 |
2 | 赤白のローブ | 1-1 | 100 |
3 | 着ぐるみ(怪獣) | 2-1 | 900 |
4 | 狩人 | 3-1 | 300 |
5 | ゼターバーン(ライオン) | 4-1 | 500 |
6 | ニコ(ネコ) | 5-1 | 500 |
7 | 悪魔 | 7-1 | 1400 |
8 | バンドゥーキー(タヌキ) | 1-ボス | 300 |
9 | 緑のローブ(スライム) | 2-ボス | 500 |
10 | 桃のローブ(赤ずきん) | 3-ボス | 700 |
11 | 青白のローブ | 4-ボス | 1000 |
12 | メカ | 5ーボス | 1200 |
13 | クリスタル | 6-ボス | 1400 |
14 | ピエロの衣装 | キャピタワー1 | 400 |
15 | 騎士 | キャピタワー2 | 600 |
16 | モノトーン1 | キャピタワー3 | 600 |
17 | ドラキュラ | キャピタワー4 | 1000 |
18 | 宇宙人 | キャピタワー5 | 1500 |
19 | スペース | キャピタワー6 | 1500 |
20 | 影 | キャピタワー7 | 9999 |
21 | 橙のローブ(赤鼻&ヒゲ) | ノジーの報酬(11匹) | 600 |
22 | モノトーン2 | ノジーの報酬(64匹) | 1200 |
23 | ブロッコリー | ノジーの報酬(131匹) | 3000 |
24 | 忍者 | ノジーの報酬(150匹) | 4500 |
※ 入手場所は「衣装チケット」の入手法を示しており、別途オーブが必要になります。
【 No 】 | 【 効 果 】 | 【 入 手 場 所 】 | 【 オ ー ブ 】 |
1 | 飛距離アップ | 2-中ボス | 500 |
2 | 範囲強化(月弾) | 4-中ボス | 800 |
3 | 飛距離アップ | 6-中ボス | 1500 |
4 | 残像 | 隠しボス(ドロス) | 2500 |
5 | ツイン | ノジーの報酬(45匹) | 4000 |
6 | 散弾 | ノジーの報酬(85匹) | 9999 |
※ 入手場所は「武器チケット」の入手法を示しており、強化は段階的・別途オーブが必要になります。
【 No 】 | 【 謝 礼 品 】 | 【 救 助 数 】 | 【 オ ー ブ 】 |
1 | ハートのかけら | 2 | ー |
2 | ハートのかけら | 4 | ー |
3 | 衣装チケット | 5 | ー |
4 | ハートのかけら | 5 | ー |
5 | ハートのかけら | 5 | ー |
6 | オーブポーチ(赤) | 6 | ー |
7 | ハートのかけら | 5 | ー |
8 | ハートのかけら | 5 | ー |
9 | 武器チケット | 8 | ー |
10 | ハートのかけら | 6 | ー |
11 | ハートのかけら | 6 | ー |
12 | 衣装チケット | 7 | ー |
13 | ハートのかけら | 7 | ー |
14 | ハートのかけら | 6 | ー |
15 | 武器チケット | 8 | ー |
16 | ハートのかけら | 8 | ー |
17 | ハートのかけら | 9 | ー |
18 | オーブポーチ(黒) | 11 | ー |
19 | ハートのかけら | 8 | ー |
20 | 衣装チケット | 10 | ー |
21 | ハートのかけら | 9 | ー |
22 | 衣装チケット | 10 | ー |
23 | 金のノジー | 1 | ー |
【 No 】 | 【 謝 礼 品 】 | 【 指 名 手 配 犯 】 | 【 場 所 】 |
1 | 衣装チケット | バンドゥーキー | ワールド1 |
2 | 衣装チケット | トルメダ | ワールド2 |
3 | 衣装チケット | ビーバー | ワールド3 |
4 | 衣装チケット | グルメ | ワールド4 |
5 | 衣装チケット | グレートスパーク | ワールド5 |
6 | 衣装チケット | スパークコンビ | ワールド6 |
【 No 】 | 【 ー 】 | 【 入 手 場 所 】 | 【 ー 】 |
1 | ー | キャピタワー1 | ー |
2 | ー | キャピタワー1 | ー |
3 | ー | キャピタワー2 | ー |
4 | ー | キャピタワー2 | ー |
5 | ー | キャピタワー3 | ー |
6 | ー | キャピタワー3 | ー |
7 | ー | キャピタワー4 | ー |
8 | ー | キャピタワー4 | ー |
9 | ー | キャピタワー5 | ー |
10 | ー | キャピタワー5 | ー |
11 | ー | キャピタワー6 | ー |
12 | ー | キャピタワー6 | ー |
13 | ー | キャピタワー7 | ー |
14 | ー | キャピタワー7 | ー |
15 | ー | ノジーの報酬(2匹) | ー |
16 | ー | ノジーの報酬(6匹) | ー |
17 | ー | ノジーの報酬(16匹) | ー |
18 | ー | ノジーの報酬(21匹) | ー |
19 | ー | ノジーの報酬(32匹) | ー |
20 | ー | ノジーの報酬(37匹) | ー |
21 | ー | ノジーの報酬(51匹) | ー |
22 | ー | ノジーの報酬(57匹) | ー |
23 | ー | ノジーの報酬(71匹) | ー |
24 | ー | ノジーの報酬(77匹) | ー |
25 | ー | ノジーの報酬(93匹) | ー |
26 | ー | ノジーの報酬(102匹) | ー |
27 | ー | ノジーの報酬(121匹) | ー |
28 | ー | ノジーの報酬(140匹) | ー |
【 No 】 | 【 名 称 】 | 【 入 手 場 所 】 | 【 上 限 】 |
1 | オーブポーチ(茶) | 初期装備 | 500 |
2 | オーブポーチ(緑) | 双子スリモ(1-中ボス) | 999 |
3 | オーブポーチ(赤) | ドラダ(3-中ボス) | 2000 |
4 | オーブポーチ(青) | 宇宙スリモ(5-中ボス) | 3500 |
5 | オーブポーチ(深緑) | キャピタワー4 | 5000 |
6 | オーブポーチ(桃) | ノジーの報酬(27匹) | 7000 |
7 | オーブポーチ(黒) | ノジーの報酬(113匹) | 9999 |
ノジーを「151匹」助けた報酬として「金のノジー」がお供するようになり、いったいどんな能力を発揮してくれるのか、その調査結果をレポートします😉
金のノジーの能力は、ズバリ「回復術」です。無敵は当然、40秒毎に体力を「1回復」してくれるので、長期戦となるラスボス(グルメ&マスク)や、隠しボス(ドロス)との戦いにおいては重宝します。ペンギンに変身中など、特殊な状況下ではお供してくれない模様😭