攻略チャート/入手可能アイテム
1. コンプリートまでの手順
![]() |
STEP
ゲームをクリアする。
【 詳細 】 | |
手順1 | ワールド4までクリアする。 |
STEP
チャレンジをコンプリート!
【 詳細 】 | |
手順2 | ステージセレクトから、各ステージで「ゴールドメダル」を獲得する。 |
手順3 | モンスターを倒さない・水・ステージの底に落ちてから生き残る、の3チャレンジを達成する。 |
手順4 | 手順1~3以外の「10項目」のうち、未達成のチャレンジを達成する。 |
ポイント | チャレンジ「石1つ以上使用しない」「一度も歩かない」は同時に達成できません。(最低でも3周必須) |
STEP
レコードを極める!
【 詳細 】 | |
手順5 | ステージセレクトの記録を極める。 |
手順6 | ニューゲーム~ゲームクリアまで、ぶっ通しの記録(レコード)を極める。 |
ポイント | この「サイト主の記録」はチャレンジクリア時のもので「まだ更新できる記録」だが、ノーミス自体が高難易度。 |
2. チャレンジ内容
石1つ以上使用しないでゲームをクリアについて、使用できるのは「4-3」の序盤で「ヘビ」を倒す時のみ。ここの突破に必須になるので、そのほかの場所での使用はNG。また、ヘビを倒した後にミスした場合、石の使用回数はリセットされるので、そのステージからやり直ししても達成は可能です。
【 チャレンジ 】 | 【 獲得条件 】 | 【 解説 】 | |
🏆 | チュートリアルをクリア | チュートリアルをクリアする。 | ー |
🏆 | ワールド1 クリア | ワールド1をクリアする。 | ー |
🏆 | ワールド2 クリア | ワールド2をクリアする。 | ー |
🏆 | ワールド3 クリア | ワールド3をクリアする。 | ー |
🏆 | ゲーム クリア | ゲームをクリアする。 | ー |
【 チャレンジ 】 | 【 獲得条件 】 | 【 解説 】 | |
🏆 | ゴールドメダルをゲット | ステージ内の「コイン」を全て回収する。 | ー |
🏆 | 全てのステージで ゴールドメダルをゲット | 全ステージ内の「コイン」を全て回収する。 | ー |
🏆 | ライフを15個 貯める | コイン100枚で「1個増えるライフ」を15以上にする。 | ー |
🏆 | コインを1000枚 貯める | コインを「1000枚以上」にする。(累計ではない) | ー |
【 チャレンジ 】 | 【 獲得条件 】 | 【 解説 】 | |
🏆 | モンスターを倒さずに ステージクリア | ー | 1-2 |
🏆 | 水に落ちてから 生き残る | ー | 1-5 |
🏆 | ステージの底に 落ちてから 生き残る | ー | 2-5 |
🏆 | ライフ500個 未満で ゲームをクリア | ミス回数「499回」まででクリアする。 | ー |
🏆 | ライフ100個 未満で ゲームをクリア | ミス回数「99回」まででクリアする。 | ー |
🏆 | コンティニューを使わずに ゲームをクリア | ライフを「0」にせずにクリアする。 | ー |
🏆 | ライフを失わずにゲームをクリア | ミス回数「0回」でクリアする。 | ー |
🏆 | 石1つ以上使用しないでゲームをクリア | 石の使用回数「1回」まででクリアする。 | 4-3 |
🏆 | 一度も歩かずにゲームをクリア | 設定のタイプ「ダッシュ」で歩かずにクリアする。 | ー |
🏆 | ミック・ウエイツよりも速くクリア | クリアタイム「5:59:93秒」以内にクリアする。 | ー |
🏆 | ミック・ウエイツよりもコインを獲得してクリア | コイン「3266枚」以上でクリアする。 | ー |
3. 記録更新のポイント!

【 ポイント1 】
歩いてはいないのに「クリアタイムが変わる」差は「坂道」の移動方法にあり、上り坂はスピードが落ちぬよう「ジャンプで上る」こと、逆に下り坂はスピードが上がるように「ジャンプしない」ことがポイント!

【 ポイント2 】
クリアタイムの記録は「コインの回収とは別に行う」 のが基本。ステージセレクトから個別に挑戦し「何狙い」 なのか決めておこう!(レコードはぶっ通しで「コイン・タイム」は同時記録)(サイト主の参考記録)
著作権者様
©2013-2017 Mike Burns.
©2017 Four Horses Ltd.
Licensed to and published by Rainy Frog LLC.
😉 ご質問はお気軽に♪