攻略チャート/入手可能アイテム
1. コンプリートまでの手順(周回なし)
![]() ![]()  | 
★ STEP1:ワールド1をクリアする
| 【 手順/補足の詳細 】 | |
| 手順1 | 死なない・ハートを増やさないように「レベル8」までクリアする。 | 
| 補足 | この段階を終えるまでは「宝石回収」しない方が無難。(STEP3での回収を推奨) | 
★ STEP2:本編をクリアする
| 【 手順/補足の詳細 】 | |
| 手順2 | ハートを増やさないように「レベル29」までクリアする。 | 
| 補足 | ハートを増やしてはいけないので「余計な実績はSTEP3以降」が無難。 | 
★ STEP3:実績をコンプリートする
| 【 手順/補足の詳細 】 | |
| 手順3 | 宝石を「800個」集めてハートを最大まで増やす。 | 
| 手順4 | 各レベル限定の実績「It’s a Me」「Poi」「Stacked」を獲得する。 | 
| 手順5 | レベル29のボスを「2分以内に倒す」を条件にクリアする。(達成済みの場合は倒すだけ) | 
| 補足 | もう一度倒すのは、手順3の実績を獲得するため。(隠しフロアの発見・宝石コンプリートだけでは獲得不可) | 
2. Steam実績
| 【 実績 】 | 【 獲得条件 】 | 【 解説 】 | |
![]()  | Graduate | チュートリアルをクリアする。 | ー | 
![]()  | Finisher | ゲームをクリアする。 | ー | 
| 【 実績 】 | 【 獲得条件 】 | 【 解説 】 | |
![]()  | Explorer | 隠しフロアを全て見つける。 | 各レベル | 
![]()  | Gem Hunter | 全ての宝石を見つける。 | 各レベル | 
| 【 実績 】 | 【 獲得条件 】 | 【 解説 】 | |
![]()  | It’s a Me | ワールド2のボスで「5回」跳ねる。 | レベル17 | 
![]()  | Unstoppable | ワールド3のボスを「2分以内」に倒す。 | レベル29 | 
| 【 実績 】 | 【 獲得条件 】 | 【 解説 】 | |
![]()  | Poi | 吊り下げランプを「1回転」させる。 | レベル12 | 
![]()  | Stacked | 爆弾を「20個」積み上げる。 | レベル19 | 
![]()  | Graceful | 一度も死なずにワールド1をクリアする。 | ー | 
![]()  | One Life Left | ハートを増やさずにゲームをクリアする。 | ー | 
3. ハートの数と宝石の関係
| 💗 | 【 必要な宝石の数 】 | 💗 | 【 必要な宝石の数 】 | 
| 1 | 初期値 | 6 | 100個 | 
| 2 | 5個 | 7 | 130個 | 
| 3 | 20個 | 8 | 175個 | 
| 4 | 40個 | 9 | 250個 | 
| 5 | 80個 | 
著作権者様
© Nitrome Ltd 2018













	
		
😉 ご質問はお気軽に♪